Meses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (provisional) |
---|
Ene | 85 | 84 | 101 | 86 |
Feb | 109 | 96 | 76 | 103 |
Mar | 154 | 123 | 94 | 108 |
Abr | 115 | 82 | 125 | |
May | 86 | 115 | 122 | |
Jun | 143 | 164 | 116 | |
Jul | 131 | 155 | 114 | |
Ago | 85 | 70 | 59 | |
Sep | 79 | 114 | 111 | |
Oct | 120 | 119 | 122 | |
Nov | 105 | 141 | 118 | |
Dic | 106 | 192 | 138 | |
(provis…
Meses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (provisional) |
---|
Ene | 188 | 161 | 208 | 175 |
Feb | 240 | 265 | 240 | 200 |
Mar | 237 | 285 | 225 | 262 |
Abr | 208 | 234 | 247 | |
May | 237 | 244 | 253 | |
Jun | 237 | 244 | 234 | |
Jul | 205 | 279 | 248 | |
Ago | 181 | 161 | 145 | |
Sep | 194 | 226 | 216 | |
Oct | 237 | 223 | 236 | |
Nov | 256 | 243 | 244 | |
Dic | 215 | 242 | 208 | |
(provi…