Meses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (provisional) |
---|
Ene | 3.453 | 3.749 | 4.239 | 4.287 |
Feb | 4.439 | 4.244 | 4.691 | 4.599 |
Mar | 4.786 | 5.070 | 4.597 | 5.167 |
Abr | 3.345 | 3.561 | 4.812 | |
May | 4.150 | 4.459 | 4.569 | |
Jun | 3.907 | 4.301 | 4.095 | |
Jul | 3.411 | 3.820 | 4.336 | |
Ago | 2.583 | 2.895 | 2.877 | |
Sep | 3.574 | 3.838 | 4.005 | |
Oct | 3.904 | 4.522 | 4.838 | |
Nov | 4.239 | 4.756 | 4.427 | |
Dic | 3.436 | 3.558 | 3.777 | |
(provis…
Meses | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (provisional) |
---|
Ene | 987 | 1.204 | 1.360 | 1.287 |
Feb | 1.157 | 1.252 | 1.484 | 1.405 |
Mar | 1.265 | 1.449 | 1.439 | 1.534 |
Abr | 969 | 1.126 | 1.296 | |
May | 1.034 | 1.453 | 1.383 | |
Jun | 975 | 1.293 | 1.208 | |
Jul | 877 | 1.139 | 1.213 | |
Ago | 808 | 962 | 895 | |
Sep | 1.084 | 1.224 | 1.207 | |
Oct | 1.083 | 1.453 | 1.492 | |
Nov | 1.251 | 1.462 | 1.409 | |
Dic | 954 | 1.107 | 1.063 | |
(provi…