SOLICITUDES PRESENTADAS DE TODAS LAS MODALIDADES DE P.I. POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS AÑOS 2007 Y 2008
MODELOS DE UTILIDAD PATENTES NACIONALES MARCAS NACIONALES NOMBRES COMERCIALES DISEÑO INDUSTRIAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA 2007 2008
(+/-) Anual
2007 2008
(+/-) Anual
2007 2008
(+/-) Anual
2007 2008
(+/-) Anual
2007 2008
(+/-) Anual
ANDALUCIA 217 226 4,15% 402 432 7,46% 6.476 5.624 -13,16% 1.270 1.073 -15,51% 173 133 -23,12%
ARAGON 96 103 7,29% 163 204 25,15% 1.472 1.161 -21,13% 298 200 -32,89% 30 28 -6,67%
ASTURIAS (Principado de) 28 45 60,71% 40 60 50,00% 849 738 -13,07% 164 177 7,93% 20 24 20,00%
BALEARES ( ISLAS ) 32 33 3,13% 40 53 32,50% 1.242 1.028 -17,23% 222 203 -8,56% 36 37 2,78%
CANARIAS 45 47 4,44% 58 59 1,72% 1.934 1.795 -7,19% 332 294 -11,45% 62 52 -16,13%
CANTABRIA 10 9 -10,00% 29 22 -24,14% 415 434 4,58% 34 23 -32,35% 17 13 -23,53%
CASTILLA-LA MANCHA 55 68 23,64% 71 60 -15,49% 1.793 1.166 -34,97% 212 164 -22,64% 53 50 -5,66%
CASTILLA Y LEON 99 62 -37,37% 96 108 12,50% 2.170 1.871 -13,78% 250 283 13,20% 32 29 -9,38%
CATALUÑA 754 732 -2,92% 713 755 5,89% 10.656 9.664 -9,31% 867 693 -20,07% 285 210 -26,32%
COMUNIDAD VALENCIANA 416 403 -3,13% 401 394 -1,75% 5.869 4.826 -17,77% 834 710 -14,87% 299 303 1,34%
EXTREMADURA 19 17 -10,53% 21 32 52,38% 761 521 -31,54% 96 102 6,25% 5 6 20,00%
GALICIA 92 79 -14,13% 130 176 35,38% 2.890 2.240 -22,49% 308 286 -7,14% 71 70 -1,41%
MADRID 362 375 3,59% 648 797 22,99% 13.666 12.179 -10,88% 1.182 1.096 -7,28% 261 263 0,77%
MURCIA (Región de) 83 97 16,87% 68 70 2,94% 1.505 1.155 -23,26% 204 183 -10,29% 57 57 0,00%
NAVARRA (Comunidad Foral) 53 60 13,21% 129 111 -13,95% 729 656 -10,01% 167 84 -49,70% 11 18 63,64%
PAIS VASCO 137 133 -2,92% 202 229 13,37% 2.770 2.302 -16,90% 240 227 -5,42% 57 49 -14,04%
RIOJA (LA) 21 22 4,76% 31 27 -12,90% 563 445 -20,96% 57 48 -15,79% 14 27 92,86%
CEUTA Y MELILLA 0 0 - - 2 100% 148 89 -40% 8 9 13% 11 4 -64%
NO CONSTA 1 0 -100% 2 8 300% 1 4 300% 1 0 -100% 3 4 33%
TOTAL Residentes 2.520 2.511 -0,36% 3.244 3.599 10,94% 55.909 47.898 -14,33% 6.746 5.855 -13,21% 1.497 1.377 -8,02%
No Residentes 137 151 10,22% 195 184 -5,64% 1.924 1.852 -3,74% 4 10 150,00% 28 37 32,14%
TOTALES 2.657 2.662 0,19% 3.439 3.783 10,00% 57.833 49.750 -13,98% 6.750 5.865 -13,11% 1.525 1.414 -7,28%

Unidad de Apoyo de la Dirección General
Servicio de Estadísticas y Estudios

[Regresar]