La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) cada año elabora un Informe de Contabilidad Analítica utilizando el sistema CANOA que, partiendo de un modelo contable estándar personalizable por cada entidad, permite valorar el coste de las actividades desarrolladas por las distintas unidades organizativas, proporcionando información dirigida a analizar el empleo de los recursos y a facilitar la adopción de decisiones sobre la producción de bienes y servicios.
Se recoge, de forma resumida, la información en una doble vertiente; por una parte orientada a una visión global de la OEPM y por otra a la visión pormenorizada de los proyectos o actividades realizadas.
Se han utilizado, como criterios de reparto, el número de personas, el porcentaje de dedicación a cada Actividad, los metros cuadrados correspondientes al espacio ocupado y el número de equipos informáticos personales.
La distribución de los costes se realiza por Centros, por Actividad dentro de los Centros y por Elementos de Coste, que coinciden con los conceptos presupuestarios del Organismo. Al tratarse de Contabilidad analítica no se incluyen los cap. 4, 5 y 8 del presupuesto de ingresos, que supone una diferencia respecto a la contabilidad presupuestaría de 358.805 € y los cap. 3, 4 y 8 del presupuesto de gastos, que asciende a 4.065.632 €.
Ingresos
La principal fuente de financiación son las tasas de Propiedad Industrial, que suponen aproximadamente un 99% de la recaudación total del Organismo, y el resto (1%) corresponde a precios públicos por servicios y actividades relativos a fondos documentales, bases de datos y servicios documentales para información tecnológica.
En el año 2011 la recaudación por tasas y precios públicos fue de 46.348.743 €. (1). Se detalla por modalidades en la siguiente tabla:
Actividad |
Descripción |
INGRESOS (€) |
200 | DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 75.085 |
400 | PATENTE NACIONAL | 3.399.400 |
401 | MTº PATENTE EUROPEA | 15.045.005 |
402 | VALIDACIÓN PE | 6.634.821 |
413 | PCT | 1.947.596 |
408 | FONDO DOCUMENTAL | 0 |
409 | INFORMACIÓN TECNOLÓG. | 159.793 |
405 | MODELOS DE UTILIDAD | 2.286.145 |
406 | REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL | 362.155 |
501 | REGISTRO DE SIGNOS NACIONALES | 7.975.075 |
503 | RENOVACIÓN SIGNOS NACIONALES | 6.168.765 |
505 | REGISTRODE MARCAS INTERNAC. | 1.286.072 |
508 | MODIFICACIÓN DE DERECHOS | 830.786 |
600 | COORDINACIÓN JURÍDICA | 0 |
606 | RESOLUCIÓN DE RECURSOS | 178.045 |
608 | LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA | 0 |
800 | CALIDAD Y PLANIFICACIÓN | 0 |
TOTAL | 46.348.743 |
(1)- No están incluidos 31.698 € correspondientes al cap. 3 de ingresos
(reintegros de ejercicios cerrados).
Costes por Centros y Actividades Finalistas:
Los Costes del Organismo han sido, en el año 2011, 40.015.267 €, con la siguiente distribución:
Centros:
Centros de Costes | Importes (€) | % |
DIREC. GRAL., DIFUSIÓN, COMUNIC. | 1.621.493 | 4,05 |
SECRETARÍA GENERAL | 7.763.031 | 19,40 |
PATENTES | 14.459.843 | 36,14 |
SIGNOS | 5.135.270 | 12,83 |
COORDINACIÓN JURÍDICA Y RR.II. | 3.156.801 | 7,89 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 5.896.109 | 14,73 |
CALIDAD | 968.477 | 2,42 |
RESTO (biblioteca, garaje… etc.) | 1.014.243 | 2,53 |
TOTAL | 40.015.267 |
Actividades Finalistas:
Coste Actividades Finalistas (01/01/2011 - 31/12/2011) |
||
Activid. |
Descripción |
Coste en € |
201 | ESTADÍSTICA E INFORMES | 274.117 |
203 | DIFUSION Y DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD IND. | 1.071.831 |
204 | SERVICIOS DE VENTA AL PUBLICO | 421.901 |
405 | EXAMEN FORMAL MODELOS DE UTILIDAD | 1.426.713 |
406 | REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL | 581.384 |
407 | GESTIÓN DE PATENTE EUROPEA | 1.151.833 |
408 | FONDO DOCUMENTAL | 522.478 |
409 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | 2.736.547 |
411 | EXAMEN FORMAL PATENTE NACIONAL | 1.240.816 |
412 | EXAMEN PREVIO PATENTE NACIONAL | 585.896 |
413 | INFORME BÚSQUEDA INTERNACIONAL | 4.818.257 |
414 | INFORME EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL | 215.806 |
415 | INFORME ESTADO DE LA TÉCNICA | 7.244.120 |
416 | OPOSICIONES MODELOS UTILIDAD | 660.814 |
501 | REGISTRO DE SIGNOS NACIONALES | 6.154.273 |
503 | RENOVACIÓN SIGNOS NACIONALES | 1.857.085 |
505 | REGISTRO MARCAS INTERNACIONALES | 1.583.913 |
508 | MODIFICACIÓN DE DERECHOS | 1.235.500 |
601 | ASISTENCIA A REUNIONES INTERNACIONALES | 301.242 |
602 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 307.405 |
603 | COORDINACIÓN JURÍDICA | 373.733 |
604 | COORDINACIÓN CON LA ADMÓN.DE JUSTICIA | 448.479 |
605 | RELACIONES CON LA ADMÓN. DE JUSTICIA | 672.718 |
606 | RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE MARCAS | 1.536.436 |
607 | RESOLUCIÓN RECURSOS DE PATENTES Y DISEÑOS | 1.024.291 |
608 | LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA | 155.981 |
800 | CALIDAD Y PLANIFICACIÓN | 1.411.701 |
TOTAL | 40.015.267 |
Los principales Sectores de actividad, Patentes y Signos Distintivos, presentan la siguiente distribución:
La Actividad de Patentes, tiene un coste de 20.663 miles de € que supone un 51,64% del coste de todas las actividades de la Oficina; el de Signos Distintivos es de 10.830 m€, un 27,06%.
La suma de estas dos Actividades supone el 78,70% del coste total del Organismo, siendo un 21,30% el coste del resto de las actividades.
Divididos los gastos en tres grandes bloques, a modo de indicadores: Personal, Informática y Otros, se observa que:
El capítulo I de Personal supone, dentro de los gastos, el epígrafe más importante y que representa aproximadamente el 55% del coste de las actividades principales, sumado el coste directo más el repercutido.
El segundo gasto corresponde a Tecnologías de la Información que supone un coste fijo en amortizaciones y adquisición de softwarey licencias, de un 23% del coste general.
En el concepto “Otros gastos” se recogen: la amortización del edificio, consumo de luz, agua, mantenimientos, etc. Estos conceptos suman un 22%.
Comparación de ingresos/costes.
Para dar una visión global se agrupan las Actividades por totales: Invenciones, Signos Distintivos y Otras Actividades (Difusión y comunicación, Calidad, Resolución de Recursos) y se comparan los ingresos y costes en cada una de ellas.
Agrupadas por Totales: (m€) | Ingresos | Costes |
INVENCIONES | 29.836 | 20.663 |
SIGNOS DISTINTIVOS | 16.261 | 10.830 |
OTRAS ACTIVIDADES | 252 | 8.522 |
TOTAL | 46.349 | 40.015 |
Madrid, julio de 2012
Este sitio web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y mejorar el funcionamiento de la página. Además, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la OEPM que podrás decidir si aceptas o no cuando accedas a ellos.